【中國鐵合金網】根據海關數據顯示,2022年3月硅錳鐵口出總量13228.52噸,環比上月增幅約8.83%(2月出口量12154.93噸)。3月出口總金額為2196.62萬美元,環比上月減幅約8.63%(2月出口金額為2404.19萬美元)。
貿易伙伴名稱 | 數量:噸 | 數量占比 | 美元 |
印度尼西亞 | 6232.815 | 47.12% | 12,986,013 |
中國臺灣 | 1723 | 13.02% | 1,766,220 |
荷蘭 | 1202.335 | 9.09% | 1,878,267 |
巴基斯坦 | 810 | 6.12% | 878,040 |
越南 | 744.5 | 5.63% | 1,340,338 |
泰國 | 674 | 5.10% | 958,000 |
緬甸 | 479.97 | 3.63% | 361,900 |
日本 | 350 | 2.65% | 668,990 |
馬來西亞 | 349 | 2.64% | 437,270 |
老撾 | 228.9 | 1.73% | 148,785 |
菲律賓 | 200 | 1.51% | 227,000 |
摩洛哥 | 100 | 0.76% | 139,500 |
阿爾及利亞 | 54 | 0.41% | 63,288 |
巴西 | 52 | 0.39% | 75,800 |
蒙古 | 28 | 0.21% | 36,759 |
總量 | 13228.52 | 100.00% | 21,966,170 |
中國鐵合金網版權所有,未經許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉載,否則視為侵權,本網站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:kangmingfei]
評論內容