錳合金市場一周評述(8.8-8.12)
招標結果出臺 市場弱穩運行 [詳情]
|
市場評述
|
|
|
|
|
|
現貨商城
|
|
|
|
企業 | 產品 | 日期 |
---|---|---|
South32 2022年7月對華錳礦報價 | 錳礦 | 06-02 |
Eramet和Tshipi將6月對華錳礦裝船價降低 | 錳礦 | 05-11 |
康密勞2022年6月外盤報價 | 錳礦 | 05-09 |
康密勞2022年5月對華報價 | 錳礦 | 04-06 |
康密勞2022年3月錳礦對華報價 | 錳礦 | 02-16 |
名稱 | 產品 | 日期 |
---|---|---|
河鋼集團8月高碳錳鐵65#招標價敲定 | 錳鐵 | 08-10 |
電解錳:韓國浦項7月電解錳招標價格公布 | 電解錳 | 06-29 |
河鋼集團6月高碳錳鐵65#招標價敲定 | 錳鐵 | 06-06 |
河鋼集團6月低碳錳鐵招標價敲定 | 錳鐵 | 06-06 |
錳鐵:河北某大型鋼廠6月電解錳招標已定 | 電解錳 | 05-31 |
數據統計
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|